产品分类
咨询电话 /031167266161
咨询电话 / 0311-67266161
咨询电话 / 0311-66697169
公司传真 / 0311-66688529
ZU4-系列 Z-Class, ZU4电动泵
ZU4电动泵坚固结构,可靠性能,创新设计
ZU4电动泵经典电动泵使用电气,机械零部件(变压器,继电器和开关)代替固态电气元件
ZU4电动泵效率高,流量大,旁路压力高,冷却性能好,工作电流较同类泵低18%
1.7HP强力通用电动机,提供更高的功率/重量比及优良的低压运行性能
高强度模塑屏罩保护电机和电气元件,绝缘手柄绝缘性能良好,人体工程设计,便于携带
ZU4电动泵低电压15VCD拖线控制盒,保证操作者安全
LCD数字显示装置可提供其他便携式电动泵从未有过的系统诊断和信息显示功能(电磁阀标配,手动阀可选)
ZU4电动泵参数表:
配套油缸 | 液压阀功能 | 泵控制方式 | 可用油体积 | 型号 1) | 型号1) | 重量 | ||||||||
S/A | D/A | 型号 | 手动 | 电动 | 进程 | 保持 | 回程 | 遥控 | 手动 | 遥控手动 | l | 标准电气配置 | 带数显装置 | kg |
• | - | VE32D * | - | 3/2 | • | - | • | • | - | - | 4,0 | - | ZU4104DE | 28,5 |
• | - | VE32D * | - | 3/2 | • | - | • | • | - | - | 8,0 | - | ZU4108DE | 33,1 |
• | - | VM32 | 3/2 | - | • | - | • | - | • | - | 4,0 | ZU4204ME | ZU4204LE | 26,1 |
• | - | VM32 | 3/2 | - | • | - | • | - | • | - | 8,0 | ZU4208ME | ZU4208LE | 31,3 |
• | - | VM33 | 3/3 | 3/2 | • | • | • | - | • | - | 4,0 | ZU4304ME | ZU4304LE | 28,5 |
• | - | VM33 | 3/3 | 4/3 | • | • | • | - | • | - | 8,0 | ZU4308ME | ZU4308LE | 31,7 |
- | • | VM43 | 4/3 | - | • | • | • | - | • | - | 4,0 | ZU4404ME | ZU4404LE | 27,2 |
- | • | VM43 | 4/3 | - | • | • | • | - | • | - | 8,0 | ZU4408ME | ZU4408LE | 31,7 |
• | - | VE32 | - | 3/2 | • | • | • | • | - | - | 4,0 | - | ZU4204SE | 28,5 |
• | - | VE32 | - | 3/2 | • | • | • | • | - | - | 8,0 | - | ZU4208SE | 33,1 |
• | - | VE33 | - | 3/3 | • | • | • | • | - | - | 8,0 | - | ZU4308SE | 38,5 |
- | • | VE43 | - | 4/3 | • | • | • | • | - | - | 8,0 | - | ZU4408SE | 38,5 |
• | - | VM32 | 3/2 | - | • | - | • | - | - | • | 4,0 | ZU4204JE | ZU4204KE | 27,2 |
• | - | VM32 | 3/2 | - | • | - | • | - | - | • | 8,0 | ZU4208JE | ZU4208KE | 31,7 |
• | - | VM33 | 3/3 | - | • | • | • | - | - | • | 8,0 | ZU4308JE | ZU4308KE | 32,2 |
- | • | VM43 | 4/3 | - | • | • | • | - | - | • | 8,0 | ZU4408JE | ZU4408KE | 32,2 |
- | • | ** | 4/3 | - | • | • | • | - | - | • | 8,0 | ZU4908JE | ZU4908KE-T | 34,5 |
1)所有型号遵循CE安全标准,电压选项为“E”的泵同时符合欧洲EMC标准